當前位置:中國一拖集團有限公司>>農業機械>> 東方紅-1604/1804/LX2204
| 機型 | 東方紅-1604 | 東方紅-1804 | 東方紅-LX2204 | |
| 外形尺寸(長X寬X高)(mm) | 5390×2850 (3470后雙輪)×3450 | 5390×2850 (3550后雙輪)×3490 | 5580×2860(3550后雙輪)×3550 | |
| 最小使用質量 (kg) | 7400(8200后雙輪) | 7570(8460后雙輪) | 8110(8900后雙輪) | |
| 配重質量 前/后 (kg) | 720/360 | 810/360 | 810/360 | |
| 發動機 | 型號 | SC8DK190G3 | SC8DK220G3 | SC9DK250G3 |
| 型式 | 直列、六缸、增壓 | |||
| 標定功率(kW) | 118 | 132.5 | 162 | |
| 額定轉速(r/min) | 2200 | 2200 | ||
| 變速箱檔數 前進/倒退 | 12F+4R | |||
| 速度范圍 | 前進(km/h) | 2.25-29.06 | 2.38-30.39 | 2.00-36.69 |
| 倒退(km/h) | 4.25-11.47 | 4.44-11.99 | 4.44-14.48 | |
| 輪胎規格 | 前輪 | 14.9-28 | 16.9-28 | 16.9-28 |
| 后輪 | 18.4-38 | 20.8-38 | 20.8-38 | |
| 前輪輪距(可調)(mm) | 1880-2176 | 1880-2176 | 1904-2252 | |
| 后輪輪距(可調)(mm) | 1750-2060 | 1750-2060 | 1780-2288 | |
| 最小離地間隙 (mm) | 429 | 470 | 470 | |
| 最小轉向圓半徑 (m) | 6.2±0.2 | |||
| 動力輸出軸型式 | 后置、電液獨立控制 | 后置、電液獨立控制 | ||
| 動力輸出軸轉速 (r/min) | 540/1000 | 540/1000 | ||
| 動力輸出軸功率 (kW) | 105.8 | 119 | 145.5 | |
| 耕深控制方式 | 位控制、浮動控制 | |||
| 牽引力 (kN) | 55.5 | 58.5 | 70 | |



14






